Aruba | Command | 说 明 |
show version | 查看启动时间,OS版本等 | |
show inventory | 查看设备序列号,电源状态,温度,风扇转速等 | |
show cpu | 查看CPU 使用率 | |
show memory | 查看内存使用率 | |
show port stats | 查看端口是否有错误信息 | |
show log all 5000 | 查看日志 最后5000条 | |
show tech-support | 查看 技术支持 (查看所有命令 运行时间长) | |
Huawei | Command | 说 明 |
dir flash或dir | 显示 flash使用大小 | |
display elabel | 显示 设备序列号,板卡序列号,模块序列号 等信息 | |
display version | 显示 设备启动时间,OS版本等信息 | |
display health | 显示 设备健康状态(板卡使用率,温度,风扇转速等信息) | |
display temperature | 显示 设备健康状态(板卡使用率,温度,风扇转速等信息) | |
display diagnostic-information | 显示诊断信息 (查看所有命令 运行时间长) | |
display device manufacture-info | 设备制造信息 | |
display current-configuration | 当前配置(巡检不做) |
© 版权声明
THE END
暂无评论内容